Svoz komunálního odpadu
Harmonogram Svozu 2025 - známky.xlsx Typ: XLSX dokument, Velikost: 54.61 kB
SVOZY 2025 - žlutá 1x14 dní - LICHÝ | |
TÝDEN | STŘEDA |
1 | 1.1. |
3 | 15.1. |
5 | 29.1. |
7 | 12.2. |
9 | 26.2. |
11 | 12.3. |
13 | 26.3. |
15 | 9.4. |
17 | 23.4. |
19 | 7.5.. |
21 | 21.5. |
23 | 4.6. |
25 | 18.6. |
27 | 2.7. |
29 | 16.7. |
31 | 30.7. |
33 | 13.8. |
35 | 27.8. |
37 | 10.9. |
39 | 24.9. |
41 | 8.10. |
43 | 22.10. |
45 | 5.11. |
47 | 19.11. |
49 | 3.12. |
51 | 17.12. |
31.12. |